ALBO BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA ANNO 2008
SOGGETTI BENEFICIARI | IMPORTO | DATI RELATIVI ALL’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO |
A.S.D. MORTARA GAMMA ALI PRIMA BICI | € 500,00 | Art. 12 L. 241/90 |
B. F. | € 64,00 | Art. 12 L. 241/90 |
B. F. | € 56,00 | Art. 12 L. 241/90 |
C. A. | € 40,00 | Art. 12 L. 241/90 |
C. S. | € 8,00 | Art. 12 L. 241/90 |
C. C. | € 32,00 | Art. 12 L. 241/90 |
C. M. | € 155,47 | L.R. 1 DEL 07/01/1986 |
C. M. | € 400,00 | L.R. 1 DEL 07/01/1986 |
GRUPPO AMATORI CALCIO | € 3.000,00 | Art. 12 L. 241/90 |
G. G. | € 23,00 | L.R. 1 DEL 07/01/1986 |
K. J. | € 48,00 | Art. 12 L. 241/90 |
M.M. | € 208,00 | Art. 12 L. 241/90 |
M.L. | € 60,00 | Art. 12 L. 241/90 |
O.M. | € 24,00 | Art. 12 L. 241/90 |
PARROCCHIA SAN GIORGIO MARTIRE | € 1.570,00 | L.R. 1 DEL 07/01/1986 |
| € 1.000,00 |
|
R. A. | € 24,00 | Art. 12 L. 241/90 |
R. C. | € 16,00 | Art. 12 L. 241/90 |
T. L. | € 400,00 | L.R. 1 DEL 07/01/1986 |
Z. K. | € 56,00 | Art. 12 L. 241/90 |
Z. N. | € 8,00 | Art. 12 L. 241/90 |
Z. A. | € 57,00 | L.R. 1 DEL 07/01/1986 |